⚠️ 温馨提示:本站数据仅供参考,购彩需理性,请到正规彩票站点购买。
福彩3D最新开奖 · 权威数据 · 实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 5 1 8 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 4 | 9 3 6 | 13 | 5 |
| 2024348 | 12-18 | 1 8 5 | 2 7 0 | 14 | 7 |
| 2024347 | 12-17 | 0 3 7 | 4 6 1 | 10 | 7 |
| 2024346 | 12-16 | 9 5 2 | 8 0 3 | 16 | 7 |
以下为最近30期开奖数据展示(完整500期可滚动查看):
| 期号 | 号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 期号 | 号码 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 369 | 18 | 奇奇奇 | 小小大 | 335 | 814 | 13 |
| 349 | 724 | 13 | 奇偶偶 | 大小小 | 334 | 507 | 12 |
| 348 | 185 | 14 | 奇偶奇 | 小大小 | 333 | 296 | 17 |
| 347 | 037 | 10 | 偶奇奇 | 小小大 | 332 | 641 | 11 |
| 346 | 952 | 16 | 奇奇偶 | 大大小 | 331 | 378 | 18 |
| 345 | 461 | 11 | 偶偶奇 | 小大小 | 330 | 025 | 7 |
| 344 | 830 | 11 | 偶奇偶 | 大小小 | 329 | 719 | 17 |
| 343 | 276 | 15 | 偶奇奇 | 小大大 | 328 | 483 | 15 |
| 342 | 519 | 15 | 奇奇奇 | 大小大 | 327 | 960 | 15 |
| 341 | 648 | 18 | 偶偶偶 | 大大大 | 326 | 132 | 6 |
| 340 | 307 | 10 | 奇偶奇 | 小小大 | 325 | 574 | 16 |
| 339 | 926 | 17 | 奇偶偶 | 大小大 | 324 | 801 | 9 |
| 338 | 154 | 10 | 奇奇偶 | 小大小 | 323 | 269 | 17 |
| 337 | 783 | 18 | 奇偶奇 | 大大小 | 322 | 437 | 14 |
| 336 | 062 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 | 321 | 695 | 20 |
↑ 完整500期数据请向下滚动加载更多 ↑
3、7、1、9、5
0、8、2、4、6
双色球开奖
历史数据查询
大乐透开奖
最新开奖号码
排列三开奖
走势图分析
七星彩开奖
开奖结果查询